Контракт з Роналду
Роналду
Уклавши контракт на суму в 11,24 мільйона фунтів стерлінгів, Роналду став першим португальцем за всю історію"Манчестер Юнайтед". Незважаючи, що сам Роналду попросив футболку з номером 28 (під цим номером він грав в «Спортінгу»), Фергюсон дав йому сьомий номер, вважаючи, що це стане додатковим джерелом мотивації для португальського футболіста — під номером 7.
Уклавши контракт на суму в 11,24 мільйона фунтів стерлінгів, Роналду став першим португальцем за всю історію"Манчестер Юнайтед". Незважаючи, що сам Роналду попросив футболку з номером 28 (під цим номером він грав в «Спортінгу»), Фергюсон дав йому сьомий номер, вважаючи, що це стане додатковим джерелом мотивації для португальського футболіста — під номером 7.
Клуб | Сезон | Чемпіонат | Кубки | Єврокубки | Інші | Всього | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчі | Голи | Паси | Матчі | Голи | Паси | Матчі | Голи | Паси | Матчі | Голи | Паси | Матчі | Голи | Паси | ||
![]() | 2002—2003 | 25 | 3 | ? | 3 | 2 | ? | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | ? | |||
Всього | 25 | 3 | ? | 3 | 2 | ? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | ? | |
![]() | 2003—04 | 29 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 40 | 6 | 7 | |||
2004—05 | 33 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 50 | 9 | 10 | ||||
2005—06 | 33 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 47 | 12 | 8 | ||||
2006—07 | 34 | 17 | 13 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 53 | 23 | 19 | ||||
2007—08 | 34 | 31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 42 | 8 | |
2008—09 | 33 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53 | 26 | 9 | |
Всього | 196 | 84 | 39 | 38 | 17 | 9 | 55 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 292 | 118 | 61 | |
![]() | 2009—10 | 29 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 | 33 | 7 | |||
2010—11 | 34 | 40 | 9 | 8 | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 54 | 53 | 14 | ||||
2011—12 | 38 | 46 | 12 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 60 | 15 | |
2012—13 | 34 | 34 | 10 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 55 | 10 | |
2013—14 | 30 | 31 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 17 | 4 | 47 | 51 | 14 | ||||
2014—15 | 35 | 48 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 53 | 61 | 20 | |
2015—16 | 36 | 35 | 11 | 12 | 16 | 4 | 48 | 51 | 15 | |||||||
2016—17 | 29 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 46 | 42 | 11 | |
2017—18 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 33 | 32 | 5 | |
Всього | 287 | 303 | 84 | 30 | 22 | 2 | 96 | 102 | 24 | 15 | 12 | 2 | 428 | 439 | 112 | |
Всього за кар'єру | 508 | 390 | 123 | 71 | 41 | 11 | 154 | 118 | 35 | 18 | 13 | 3 | 751 | 562 | 173 |
Комментарии
Отправить комментарий